TABELA DE CÓDIGOS DE SERVIÇOS
PORTARIA SF 14/2004
ANEXO 1
TABELA DE CÓDIGOS DE SERVIÇO, CÁLCULO, LIVROS, DECLARAÇÕES E DOCUMENTOS FISCAIS DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS
DES - Declaração Eletrônica de Serviços |
DIF - Declaração de Instituições Financeiras |
DMS - Declaração Mensal de Serviços |
NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços |
Código de Serviço |
Item da Lei 13.701/03 |
DESCRIÇÃO |
Tipo de Pessoa |
Alíquota |
Base de Cálculo |
Incidência |
Data de Vencimento |
Documentos Fiscais (NOTA 1) |
Livros Fiscais (Modelo) |
Declarações Fiscais (NOTA 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO 1. CONSTRUÇÃO CIVIL |
||||||||||
01015 |
7.02 |
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obra hidráulica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). |
PJ |
5% |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência |
nota fiscal |
57 |
DES |
01023 |
7.02 |
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, elétrica e de outras obras semelhantes, e respectivos serviços auxiliares ou complementares, inclusive terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos que se agreguem ao imóvel (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). |
PJ |
5% |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência |
nota fiscal |
57 |
DES |
01031 |
7.04 |
Demolição. |
PJ |
5% |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência |
nota fiscal |
57 |
DES |
01058 |
7.05 |
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). |
PJ |
5% |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência |
nota fiscal |
57 |
DES |
01090 |
7.15 |
Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. |
PJ |
5% |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência |
nota fiscal |
57 |
DES |
01104 |
14.13 |
Carpintaria e serralheria. |
PJ |
5% |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de incidência |
nota fiscal |
57 |
DES |
01112 |
7.02; 7,04; 7.05; 7.15; 14.13 |
Prestação de serviço do grupo Construção Civil, prestado por profissional autônomo. |
PF |
5% (NOTA 8) |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de incidência |
DISPENSADO |
||
GRUPO 2. MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO DE IMÓVEIS |
||||||||||
01139 |
7.11 |
Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores (profissional autônomo). |
PF |
2% (NOTA 8) |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de incidência |
DISPENSADO |
||
01210 |
7.01 |
Paisagismo. |
PJ |
5% |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência |
nota fiscal |
57 |
DES |
01228 |
7.06 |
Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço. |
PJ |
5% |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência |
nota fiscal |
57 |
DES |
01236 |
7.07 |
Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres. |
PJ |
5% |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência |
nota fiscal |
57 |
DES |
01244 |
7.08 |
Calafetação. |
PJ |
5% |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência |
nota fiscal |
57 |
DES |
01325 |
7.09 |
Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. |
PJ |
5% |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência |
nota fiscal |
57 |
DES |
01384 |
7.10 |
Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres. |
PJ |
5% |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência |
nota fiscal |
57 |
DES |
01406 |
7.10 |
Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas. |
PJ |
2% |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência |
nota fiscal |
57 |
DES |
01422 |
7.10 |
Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas, prestados por profissional autônomo. |
PF |
2% (NOTA 8) |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de incidência |
DISPENSADO |
||
01430 |
7.11 |
Decoração. |
PJ |
5% |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência |
nota fiscal |
57 |
DES |
01449 |
7.11 |
Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. |
PJ |
5% |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência |
nota fiscal |
57 |
DES |
Código de Serviço |
Item da Lei 13.701/03 |
DESCRIÇÃO |
Tipo de Pessoa |
Alíquota |
Base de Cálculo |
Incidência |
Data de Vencimento |
Documentos Fiscais (NOTA 1) |
Livros Fiscais (Modelo) |
Declarações Fiscais (NOTA 2) |
01465 |
7.13 |
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. |
PJ |
5% |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência |
nota fiscal |
57 |
DES |
01473 |
7.16 |
Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres. |
PJ |
5% |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência |
nota fiscal |
57 |
DES |
01481 |
22.01 |
Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais. |
PJ |
5% |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência |
nota fiscal |
57 |
DES |
01503 |
7.01; 7.06; 7.07; 7.08; 7.09; 7.10; 7.11; 7.13; 7.16 |
Prestação de serviço não referenciado em outro código do grupo Manutenção e Decoração de Imóveis, prestado por profissional autônomo. |
PF |
5% (NOTA 8) |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de incidência |
DISPENSADO |
||
GRUPO 3. TÉCNICO-CIENTÍFICO |
||||||||||
01520 |
7.01 |
Engenharia, agronomia, arquitetura, urbanismo e congêneres. |
PJ |
5% |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência |
nota fiscal 1 57 | DES |
||
01538 |
7.01 |
Engenheiro, agrônomo, arquiteto, urbanista e congêneres (profissional autônomo). |
PF |
5% (NOTA 8) |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de incidência |
DISPENSADO |
||
01546 |
7.01 |
Engenharia, agronomia, arquitetura, urbanismo e congêneres (regime especial - sociedade). |
PJ |
5% |
R$ 1.082,73 por profissional |
Mensal |
NOTA 7 |
DISPENSADO |
DES |
|
01589 |
7.01 |
Agrimensura, geologia e congêneres. |
PJ |
5% |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência |
nota fiscal 1 57 |
DES |
|
01600 |
7.01 |
Agrimensor, geólogo e congêneres (profissional autônomo). |
PF |
5% (NOTA 8) |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de incidência |
DISPENSADO |
||
01627 |
7.01 |
Agrimensura, geologia e congêneres (regime especial - sociedade). |
PJ |
5% |
R$ 1.082,73 por profissional |
Mensal |
NOTA 7 |
DISPENSADO |
DES |
|
01694 |
7.03 |
Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia. |
PJ |
5% |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência |
nota fiscal |
57 |
DES |
01724 |
7.12 |
Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos. |
PJ |
5% |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência |
nota fiscal |
57 |
DES |
01740 |
7.14 |
Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres. |
PJ |
5% |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência |
nota fiscal |
57 |
DES |
01805 |
7.17 |
Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. |
PJ |
5% |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência |
nota fiscal |
57 |
DES |
01821 |
7.18 |
Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. |
PJ |
5% |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência |
nota fiscal |
57 |
DES |
01848 |
7.18 |
Cartógrafo, geógrafo, profissional de geodésia e geofísico (profissional autônomo). |
PF |
5% (NOTA 8) |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de incidência |
DISPENSADO |
||
01856 |
7.18 |
Topógrafo (profissional autônomo). |
PF |
5% (NOTA 8) |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de incidência |
DISPENSADO |
||
01864 |
7.19 |
Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais. |
PJ |
5% |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência |
nota fiscal |
57 |
DES |
01872 |
7.20 |
Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. |
PJ |
5% |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência |
nota fiscal |
57 |
DES |
01880 |
14.02 |
Assistência técnica. |
PJ |
5% |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência |
nota fiscal |
57 |
DES |
01899 |
17.03 |
Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa. |
PJ |
5% |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência |
nota fiscal |
57 |
DES |
01902 |
17.08 |
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas, inclusive institutos psicotécnicos. |
PJ |
5% |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência |
nota fiscal |
57 |
DES |
01903 |
17.08 |
Inspeção ambiental veicular |
PJ |
5% |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência |
nota fiscal |
57 |
DES |
02020 |
17.08 |
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas, sem exigência de formação em nível superior (profissional autônomo). |
PF |
5% (NOTA 8) |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de incidência |
DISPENSADO |
||
02038 |
17.16 |
Análise de Organização e Métodos. |
PJ |
5% |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência |
nota fiscal |
57 |
DES |
02054 |
23.01 |
Desenho industrial. |
PJ |
5% |
Preço do Serviço |
Mensal |
Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência |
nota fiscal |
57 |
DES |
| Código de Serviço | Item da Lei 13.701/03 | DESCRIÇÃO | Tipo de Pessoa | Alíquota | Base de Cálculo | Incidência | Data de Vencimento | Documentos Fiscais
(NOTA 1) |
Livros Fiscais (Modelo) | Declarações Fiscais (NOTA 2) |
| 02062 | 23.01 | Desenhista industrial (profissional autônomo). | PF | 5% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||
| 02097 | 27.01 | Serviços de assistência social. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal 1 57 | DES | ||
| 02100 | 27.01 | Assistente social (profissional autônomo). | PF | 5% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||
| 02119 | 28.01 | Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal 1 57 | DES | ||
| 02135 | 28.01 | Avaliador (profissional autônomo). | PF | 5% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||
| 02143 | 30.01 | Serviços de biologia, biotecnologia e química. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
| 02151 | 31.01 | Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
| 02186 | 32.01 | Serviços de desenhos técnicos. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
| 02194 | 32.01 | Desenhista técnico (profissional autônomo). | PF | 5% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||
| 02216 | 36.01 | Serviços de meteorologia. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
| 02224 | 38.01 | Serviços de museologia. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
| 02232 | 7.03; 7.12;
7.14; 7.17; 7.18; 7.19; 7.20; 14.02; 17.03; 17.16; 30.01; 31.01; 36.01; 38.01 |
Prestação de serviço não referenciado em outro código do grupo Técnico-Científico, prestado por profissional autônomo. | PF | 5% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||
| GRUPO 4. TRANSPORTE MUNICIPAL | ||||||||||
| 02321 | 16.01 | Transporte público de passageiros, realizado pela Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ. | PJ | 2% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao da incidência | DISPENSADO | DES | |
| 02330 | 16.01 | Transporte por ônibus (concessionária e permissionárias). | PJ | Isento | - | - | - | DISPENSADO | DES | |
| 02348 | 16.01 | Transporte por táxi (profissional autônomo). | PF | 2% (NOTA
8) |
Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||
| 02364 | 16.01 | Transporte por táxi, explorado por pessoa jurídica. | PJ | 2% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
| 02402 | 16.01 | Transporte de escolares. | PJ | 2% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
| 02410 | 16.01 | Transporte de escolares (profissional autônomo). | PF | 2% (NOTA
8) |
Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||
| 02429 | 16.01 | Transporte de pessoas, por qualquer meio, dentro do território do município. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
| 02445 | 16.01 | Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município (inclusive auto-socorro e transporte de veículos). | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
| 02453 | 26.01 | Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, realizados pelos correios e suas agências franqueadas. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
| 02461 | 26.01 | Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, realizados inclusive por courrier e congêneres. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
| 02488 | 16.01; 26.01 | Prestação de serviço não referenciado em outro código do grupo Transporte Municipal, prestado por profissional autônomo. | PF | 5% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||
| GRUPO 5. MERCADOLOGIA E COMUNICAÇÃO | ||||||||||
| 02496 | 17.06 | Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
| Código de Serviço | Item da Lei 13.701/03 | DESCRIÇÃO | Tipo de Pessoa | Alíquota | Base de Cálculo | Incidência | Data de Vencimento | Documentos Fiscais
(NOTA 1) |
Livros Fiscais (Modelo) | Declarações Fiscais (NOTA 2) |
| 02500 | 23.01 | Serviços de programação visual, comunicação visual e congêneres. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
| 02526 | 35.01 | Repórter, assessor de imprensa, jornalista e relações públicas (profissional autônomo). | PF | 5% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||
| 02534 | 35.01 | Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
| 02542 | 17.06; 23.01 | Prestação de serviço não referenciado em outro código do grupo Mercadologia e Comunicação, prestado por profissional autônomo. | PF | 5% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||
| GRUPO 6. JURÍDICOS, ECONÔMICOS E TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS | ||||||||||
| 02658 | 1.01 | Análise e desenvolvimento de sistemas. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
| 02666 | 1.02 | Programação. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
| 02682 | 1.03 | Processamento de dados, outros serviços de informática não referenciados em outro código do grupo Jurídicos, Econômicos e Técnico-Administrativo e congêneres. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
| 02690 | 1.04 | Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos. | PJ | 2% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
| 02798 | 1.05 | Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição. | PJ | 2% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
| 02836 | 1.04; 1.05; 2.01 | Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza, elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos, e licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição (profissional autônomo). | PF | 2% (NOTA
8) |
Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||
| 02879 | 1.06 | Assessoria e consultoria em informática. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
| 02917 | 1.07 | Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | PJ | 3% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
| 02918 | 1.07 | Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. (profissional autônomo). | PF | 3% (NOTA
8) |
Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||
| 02933 | 1.08 | Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
| 03085 | 2.01 | Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. | PJ | 2% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de I ncidência | nota fiscal | 57 | DES |
| 03093 | 17.01 | Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
| 03115 | 17.01 | Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
| 03123 | 17.02 | Tradução e interpretação. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
| 03131 | 17.02 | Tradutor e intérprete (profissional autônomo). | PF | 5% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||
| 03158 | 17.02 | Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível (telemarketing), redação, edição, revisão, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
| 03166 | 17.02 | Datilógrafo, digitador, estenógrafo, expediente, secretaria em geral, resposta audível (telemarketing), redator, editor, revisor, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres (profissional autônomo). | PF | 5% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||
| 03174 | 17.02 | Datilógrafo, não estabelecido (profissional autônomo). | PF | 2% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||
| 03204 | 17.11 | Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros, exceto imóveis. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
| 03212 | 17.11 | Administração de imóveis. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
| 03220 | 17.13 | Advocacia. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
| 03239 | 17.13 | Advogado (profissional autônomo). | PF | 5% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||
| Código de Serviço | Item da Lei 13.701/03 | DESCRIÇÃO | Tipo de Pessoa | Alíquota | Base de Cálculo | Incidência | Data de Vencimento | Documentos Fiscais (NOTA 1) | Livros Fiscais (Modelo) | Declarações Fiscais (NOTA 2) |
| 03379 | 17.13 | Advocacia (regime especial - sociedade). | PJ | 5% | R$ 1.082,73 Por profissional | Mensal | NOTA 7 | DISPENSADO | DES | |
| 03387 | 17.14 | Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
| 03395 | 17.15 | Auditoria. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
| 03425 | 17.15 | Auditor (profissional autônomo). | PF | 5% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||
| 03433 | 17.15 | Auditoria (regime especial - sociedade). | PJ | 5% | R$ 1.082,73 Por profissional | Mensal | NOTA 7 | DISPENSADO | DES | |
| 03450 | 17.17 | Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal 1 57 | DES | |
| 03468 | 17.17 | Atuário e calculista técnico (profissional autônomo). | PF | 5% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||
| 03476 | 17.18 | Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal 1 57 | DES | ||
| 03611 | 17.18 | Contador e congêneres, com nível superior (profissional autônomo). | PF | 5% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||
| 03620 | 17.18 | Contador, técnico em contabilidade, guarda-livros e congêneres (regime especial - sociedade). | PJ | 5% | R$ 1.082,73 Por profissional | Mensal | NOTA 7 | DISPENSADO | DES | |
| 03638 | 17.18 | Técnico em contabilidade, guarda-livros e congêneres (profissional autônomo). | PF | 5% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||
| 03654 | 17.19 | Consultoria e assessoria econômica ou financeira. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal 1 57 | DES | ||
| 03670 | 17.19 | Economista (profissional autônomo). | PF | 5% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||
| 03700 | 17.19 | Economistas (regime especial - sociedade). | PJ | 5% | R$ 1.082,73 Por profissional | Mensal | NOTA 7 | DISPENSADO | DES | |
| 03719 | 17.20 | Estatística. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
| 03743 | 17.22 | Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações de faturização ("factoring"). | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
| 03751 | 17.23 | Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
| 03875 | 21.01 | Serviços de registros públicos, cartorários e notariais, exceto autenticação de documentos, reconhecimento de firmas e prestação de informações por qualquer forma ou meio quando o interessado dispensar a certidão correspondente. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao da Incidência | NF-e | 57 | DES |
| 03876 | 21.01 | Autenticação de documentos, reconhecimento de firmas e prestação de informações por qualquer forma ou meio quando o interessado dispensar a certidão correspondente, prestados por notários, oficiais de registro ou seus prepostos. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | NF-e
(NOTA 6) |
57 | DES |
| 03956 | 29.01 | Serviços de biblioteconomia. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
| 03980 | 1.01; 1.02;
1.03; 1.06; 1.08; 17.01; 17.11; 17.14; 17.17; 17.19; 17.20; 17.22; 17.23; 29.01 |
Prestação de serviço não referenciado em outro código do grupo Jurídicos, Econômicos e Técnico-Administrativo, prestado por profissional autônomo. | PF | 5% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||
| GRUPO 7. SAÚDE | ||||||||||
| 04030 | 4.01 | Medicina e biomedicina. | PJ | 2% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal 1 57 | DES | ||
