ALÍQUOTAS DO ISS
ISSQN - BH
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
ALÍQUOTAS
Atividades sujeitas ao Imposto
| CNAEFiscal | Sb | Descrição da Atividade | Alq |
|---|---|---|---|
| 1531-9/02 | 00 | Acabamento de calçados de couro sob contrato | 5,0% |
| 9313-1/00 | 01 | Academias esportivas e de ginástica | 5,0% |
| 5231-1/01 | 00 | Administração da infra-estrutura portuária | 5,0% |
| 8299-7/99 | 02 | Administração de cartão de desconto | 5,0% |
| 6613-4/00 | 00 | Administração de cartões de crédito | 5,0% |
| 6822-6/00 | 02 | Administração de condomínios prediais | 5,0% |
| 6493-0/00 | 00 | Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos | 5,0% |
| 6611-8/04 | 00 | Administração de mercados de balcão organizados | 5,0% |
| 4399-1/01 | 00 | Administração de obras | 2,0% |
| 7119-7/99 | 02 | Aerofotogrametria | 2,0% |
| 5250-8/03 | 00 | Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo | 2,0% |
| 7312-2/00 | 00 | Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação | 2,0% |
| 7490-1/05 | 00 | Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas | 2,0% |
| 6619-3/99 | 01 | Agenciamento, corretagem e intermediação de títulos quaisquer, inclusive de câmbio e bens | 2,0% |
| 6911-7/03 | 00 | Agentes da propriedade industrial | 2,0% |
| 6612-6/05 | 00 | Agentes de investimentos em aplicações financeiras | 2,0% |
| 8550-3/02 | 01 | Agência de intercâmbio cultural | 5,0% |
| 6434-4/00 | 00 | Agências de fomento | 5,0% |
| 6391-7/00 | 00 | Agências de notícias | 5,0% |
| 7911-2/00 | 00 | Agências de viagens | 2,0% |
| 9609-2/02 | 00 | Agências matrimoniais | 5,0% |
| 8730-1/02 | 00 | Albergues assistenciais | 5,0% |
| 5590-6/01 | 00 | Albergues, exceto assistenciais | 5,0% |
| 7732-2/02 | 00 | Aluguel de andaimes | 5,0% |
| 5310-5/01 | 02 | Aluguel de caixas postais | 5,0% |
| 7739-0/99 | 02 | Aluguel de caçambas | 2,0% |
| 7739-0/03 | 00 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes | 5,0% |
| 1340-5/02 | 00 | Alvejamento, tingimento e torção em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 5,0% |
| 2391-5/02 | 00 | Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração | 5,0% |
| 2391-5/03 | 00 | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | 5,0% |
| 5510-8/02 | 00 | Apart-hotéis | 5,0% |
| 4330-4/05 | 00 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores | 2,0% |
| 5211-7/01 | 00 | Armazéns gerais - emissão de warrants | 5,0% |
| 5211-7/01 | 00 | Armazéns gerais - emissão de warrants | 5,0% |
| 6440-9/00 | 00 | Arrendamento mercantil | 2,0% |
| 9001-9/99 | 00 | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente | 5,0% |
| 7020-4/00 | 02 | Assessoria ou consultoria de relações públicas, comunicação social e de imprensa | 2,0% |
| 7020-4/00 | 01 | Assessoria, consultoria, orientação e assistência em gestão, negócios, organização, finanças, economia e sustentabilidade em relação ao meio ambiente | 5,0% |
| 6435-2/02 | 00 | Associações de poupança e empréstimo | 5,0% |
| 3822-0/00 | 01 | Aterro sanitário para resíduos perigosos | 5,0% |
| 8630-5/02 | 00 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | 3,0% |
| 8630-5/01 | 01 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos | 3,0% |
| 8630-5/01 | 02 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, através de convênio com SUS | 2,0% |
| 8630-5/03 | 01 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 3,0% |
| 8630-5/03 | 02 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas, através de convênio com SUS | 2,0% |
| 8630-5/03 | 03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas, exercidas em policlínicas | 3,0% |
| 8630-5/04 | 01 | Atividade odontológica | 3,0% |
| 8630-5/04 | 02 | Atividade odontológica, através de convênio com SUS | 2,0% |
| 9002-7/01 | 01 | Atividades artísticas de escultura, desenho e pintura | 5,0% |
| 6911-7/02 | 00 | Atividades auxiliares da justiça | 5,0% |
| 6629-1/00 | 00 | Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente | 5,0% |
| 5239-7/00 | 00 | Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente | 5,0% |
| 5240-1/99 | 00 | Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrisagem | 5,0% |
| 9103-1/00 | 01 | Atividades de Jardim botânico e jardim zoológico | 2,0% |
| 9313-1/00 | 02 | Atividades de Yoga | 5,0% |
| 6630-4/00 | 00 | Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão | 5,0% |
| 5232-0/00 | 00 | Atividades de agenciamento marítimo | 2,0% |
| 0161-0/99 | 00 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | 5,0% |
| 0322-1/07 | 00 | Atividades de apoio à aqüicultura em água doce | 5,0% |
| 0321-3/05 | 00 | Atividades de apoio à aqüicultura em água salgada e salobra | 5,0% |
| 0910-6/00 | 00 | Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural | 2,0% |
| 8660-7/00 | 00 | Atividades de apoio à gestão de saúde | 5,00% |
| 0162-8/99 | 00 | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente | 5,0% |
| 0312-4/04 | 00 | Atividades de apoio à pesca em água doce | 5,0% |
| 0311-6/04 | 00 | Atividades de apoio à pesca em água salgada | 5,0% |
| 0230-6/00 | 00 | Atividades de apoio à produção florestal | 5,0% |
| 9103-1/00 | 03 | Atividades de aquários | 2,0% |
| 8711-5/03 | 00 | Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes | 2,0% |
| 8711-5/03 | 00 | Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes | 2,0% |
| 8720-4/99 | 01 | Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificadas anteriormente | 3,0% |
| 8720-4/99 | 02 | Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificadas anteriormente, em convênio com o SUS | 2,0% |
| 8730-1/99 | 00 | Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente | 5,0% |
| 8610-1/02 | 01 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 3,0% |
| 8610-1/02 | 02 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências através de convênio com SUS | 2,0% |
| 8610-1/01 | 01 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 3,0% |
| 8610-1/01 | 02 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências, através de copnvêncio com SUS | 2,0% |
| 8630-5/99 | 01 | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | 3,0% |
| 8630-5/99 | 03 | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente - aplicação de injeções | 3,0% |
| 8630-5/99 | 02 | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente, em convênio com SUS | 2,0% |
| 8690-9/02 | 01 | Atividades de bancos de leite humano | 3,0% |
| 8690-9/02 | 02 | Atividades de bancos de leite humano em conv~enio com SUS | 2,0% |
| 9101-5/00 | 00 | Atividades de bibliotecas e arquivos | 5,0% |
| 8720-4/01 | 01 | Atividades de centros de assistência psicossocial | 3,0% |
| 8720-4/01 | 02 | Atividades de centros de assistência psicossocial, em convênio com o SUS | 2,0% |
| 8291-1/00 | 00 | Atividades de cobrança e informações cadastrais | 5,0% |
| 6920-6/02 | 00 | Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária | 5,0% |
| 7020-4/00 | 99 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, não especificadas anteriormente | 5,0% |
| 6920-6/01 | 00 | Atividades de contabilidade | 5,0% |
| 9002-7/01 | 02 | Atividades de cultura artística, mostra artesanal e folclórica | 5,0% |
| 5250-8/02 | 00 | Atividades de despachantes aduaneiros | 5,0% |
| 8650-0/01 | 01 | Atividades de enfermagem | 3,0% |
| 8650-0/01 | 02 | Atividades de enfermagem, em convênio com SUS | 2,00% |
| 7119-7/02 | 00 | Atividades de estudos geológicos | 2,0% |
| 8650-0/04 | 01 | Atividades de fisioterapia | 3,0% |
| 8650-0/04 | 02 | Atividades de fisioterapia em convênio com SUS | 2,0% |
| 8650-0/06 | 01 | Atividades de fonoaudiologia | 3,0% |
| 8650-0/06 | 02 | Atividades de fonoaudiologia em convênio com SUS | 2,0% |
| 8712-3/00 | 00 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 3,0% |
| 5310-5/02 | 00 | Atividades de franqueadas e permissionárias do Correio Nacional | 2,0% |
| 5920-1/00 | 00 | Atividades de gravação de som e de edição de música | 5,0% |
| 7490-1/04 | 00 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 2,0% |
| 8030-7/00 | 00 | Atividades de investigação particular | 5,0% |
| 9002-7/01 | 03 | Atividades de jornalistas independentes e escritores | 5,0% |
| 8129-0/00 | 99 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 2,0% |
| 8020-0/00 | 00 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança | 2,0% |
| 9102-3/01 | 00 | Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares | 5,0% |
| 9603-3/99 | 03 | Atividades de necrotério | 5,0% |
| 9103-1/00 | 02 | Atividades de parques públicos, nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental | 2,0% |
| 7420-0/02 | 00 | Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas | 5,0% |
| 7420-0/01 | 00 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | 5,0% |
| 8650-0/02 | 00 | Atividades de profissionais da nutrição | 3,00% |
| 8650-0/99 | 01 | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente | 3,0% |
| 8650-0/99 | 02 | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente em convênio com SUS | 2,0% |
| 8690-9/01 | 01 | Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana | 3,0% |
| 8690-9/01 | 02 | Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana através de convênio com SUS | 2,0% |
| 8650-0/03 | 00 | Atividades de psicologia e psicanálise | 3,0% |
| 0163-6/00 | 00 | Atividades de pós-colheita | 5,0% |
| 5912-0/99 | 00 | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificados anteriormente | 5,0% |
| 8630-5/07 | 01 | Atividades de reprodução humana assistida | 3,0% |
| 8630-5/07 | 02 | Atividades de reprodução humana assistida em convênio com SUS | 2,0% |
| 8640-2/99 | 00 | Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente | 2,0% |
| 9001-9/06 | 00 | Atividades de sonorização e de iluminação | 5,0% |
| 8650-0/07 | 01 | Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral | 3,0% |
| 8650-0/07 | 02 | Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral em convênio com SUS | 2,0% |
| 8650-0/05 | 01 | Atividades de terapia ocupacional | 30% |
| 8650-0/05 | 02 | Atividades de terapia ocupacional em convênio com SUS | 2,0% |
| 8012-9/00 | 00 | Atividades de transporte de valores | 5,0% |
| 8011-1/01 | 00 | Atividades de vigilância e segurança privada | 2,0% |
| 8640-2/01 | 00 | Atividades dos laboratórios de anatomia patológica e citológica | 2,0% |
| 9603-3/99 | 99 | Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente | 5,0% |
| 8130-3/00 | 00 | Atividades paisagísticas | 2,0% |
| 3702-9/00 | 00 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes | 2,0% |
| 7119-7/99 | 01 | Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente, exceto aerofotogrametria | 5,0% |
| 7500-1/00 | 02 | Atividades veterinárias ambulatoriais, com recursos para realização de exames complementares e pequenas intervenções cirúrgicas | 5,0% |
| 7500-1/00 | 03 | Atividades veterinárias de atendimento hospitalar | 5,0% |
| 7500-1/00 | 01 | Atividades veterinárias restrita a consultas | 5,0% |
| 6621-5/02 | 00 | Auditoria e consultoria atuarial | 5,0% |
| 6821-8/01 | 02 | Avaliação de imóveis | 5,0% |
| 6421-2/00 | 01 | Bancos comerciais | 5,0% |
| 6424-7/01 | 00 | Bancos cooperativos | 5,0% |
| 6438-7/01 | 00 | Bancos de Câmbio | 5,0% |
| 6433-6/00 | 00 | Bancos de desenvolvimento | 5,0% |
| 6432-8/00 | 00 | Bancos de investimento | 5,0% |
| 6422-1/00 | 00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 5,0% |
| 6431-0/00 | 00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | 5,0% |
| 6611-8/01 | 00 | Bolsa de valores | 5,0% |
| 2391-5/01 | 00 | Britamento de pedras, exceto associado à extração | 5,0% |
| 9602-5/01 | 00 | Cabeleireiros | 5,0% |
| 5914-6/00 | 02 | Cabine individual para exibição de filmes | 3,0% |
| 6499-9/04 | 00 | Caixas de financiamento de corporações | 5,0% |
| 6423-9/00 | 01 | Caixas econômicas | 5,0% |
| 5590-6/02 | 00 | Campings | 5,0% |
| 5212-5/00 | 00 | Carga e descarga | 5,0% |
| 4751-2/00 | 02 | Carga e recarga de cartuchos de impressora | 5,0% |
| 6912-5/00 | 00 | Cartórios | 5,0% |
| 9200-3/01 | 00 | Casas de bingo | 3,0% |
| 8230-0/02 | 01 | Casas de festas e eventos | 5,0% |
| 8299-7/06 | 00 | Casas lotéricas | 3,0% |
| 8599-6/01 | 02 | Centro de formação de condutores com pista de treinamento | 2,0% |
| 8599-6/01 | 01 | Centro de formação de condutores sem pista de treinamento | 2,0% |
| 8711-5/04 | 00 | Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS | 3,0% |
| 9529-1/02 | 00 | Chaveiros | 5,0% |
| 5914-6/00 | 01 | Cinema e similares | 3,0% |
| 6499-9/01 | 00 | Clubes de investimento | 5,0% |
| 9609-2/01 | 01 | Clínica de estética | 5,0% |
| 8711-5/01 | 00 | Clínicas e residências geriátricas | 3,0% |
| 0220-9/03 | 00 | Coleta de castanha-do-pará em florestas nativas | 5,0% |
| 0220-9/04 | 00 | Coleta de látex em florestas nativas | 5,0% |
| 0312-4/03 | 00 | Coleta de outros produtos aquáticos de água doce | 5,0% |
| 0311-6/03 | 00 | Coleta de outros produtos marinhos | 5,0% |
| 0220-9/05 | 00 | Coleta de palmito em floretas nativas | 5,0% |
| 0220-9/99 | 00 | Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas | 5,0% |
| 3811-4/00 | 00 | Coleta de resíduos não perigosos | 2,0% |
| 3812-2/00 | 00 | Coleta de resíduos perigosos | 2,0% |
| 5250-8/01 | 00 | Comissária de despachos | 5,0% |
| 6435-2/03 | 00 | Companhias hipotecárias | 5,0% |
| 4542-1/02 | 00 | Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas | 2,0% |
| 4512-9/02 | 00 | Comércio sob consignação de veículos automotores | 2,0% |
| 5221-4/00 | 00 | Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados | 5,0% |
| 8711-5/05 | 00 | Condomínios residenciais para idosos | 3,0% |
| 1412-6/02 | 00 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 5,0% |
| 1413-4/02 | 00 | Confecção, sob medida, de roupas profissionais | 5,0% |
| 4221-9/01 | 00 | Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica | 2,0% |
| 4120-4/00 | 00 | Construção de edifícios | 2,0% |
| 4221-9/02 | 00 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica | 2,0% |
| 4221-9/04 | 00 | Construção de estações e redes de telecomunicações | 2,0% |
| 4299-5/01 | 00 | Construção de instalações esportivas e recreativas | 2,0% |
| 4212-0/00 | 00 | Construção de obras de artes especiais | 2,0% |
| 4222-7/01 | 00 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação | 2,0% |
| 4223-5/00 | 00 | Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto | 2,0% |
| 4211-1/01 | 00 | Construção de rodovias e ferrovias | 2,0% |
| 7319-0/04 | 00 | Consultoria em publicidade | 5,0% |
| 6204-0/00 | 00 | Consultoria em tecnologia da informação | 2,0% |
| 6424-7/02 | 00 | Cooperativas centrais de crédito | 5,0% |
| 6424-7/03 | 00 | Cooperativas de crédito mútuo | 5,0% |
| 6424-7/04 | 00 | Cooperativas de crédito rural | 5,0% |
| 6619-3/02 | 00 | Correspondentes de instituições financeiras | 5,0% |
| 6821-8/01 | 01 | Corretagem na compra e venda de imóveis | 2,0% |
| 6821-8/02 | 00 | Corretagem no aluguel de imóveis | 2,0% |
| 6612-6/04 | 00 | Corretoras de contratos de mercadorias | 2,0% |
| 6612-6/03 | 00 | Corretoras de câmbio | 2,0% |
| 6612-6/01 | 00 | Corretoras de títulos e valores mobiliários | 2,0% |
| 6622-3/00 | 00 | Corretoras e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | 2,0% |
| 7319-0/01 | 00 | Criação e montagem de estandes para feiras e exposições | 5,0% |
| 8599-6/05 | 01 | Curso pré-vestibular | 2,0% |
| 8599-6/02 | 00 | Cursos de pilotagem | 2,0% |
| 8599-6/05 | 02 | Cursos preparatórios para concursos, exceto pré-vestibular | 2,0% |
| 7410-2/02 | 00 | Decoração de interiores | 2,0% |
| 2399-1/01 | 02 | Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros beneficiamentos em vidros e cristais | 5,0% |
| 2399-1/01 | 01 | Decoração, lapidação, vitrificação em pequenos objetos de cerâmica e louça | 5,0% |
| 4311-8/01 | 00 | Demolição de edifícios e outras estruturas | 2,0% |
| 5211-7/99 | 01 | Depósito de material reciclável | 5,0% |
| 5211-7/99 | 02 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis e depósito de materiais reciclável | 5,0% |
| 3900-5/00 | 00 | Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos | 2,0% |
| 6201-5/00 | 00 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 2,0% |
| 6202-3/00 | 00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 2,0% |
| 6203-1/00 | 00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis | 2,0% |
| 7410-2/01 | 02 | Design, exceto estilista de moda | 5,00% |
| 9329-8/01 | 00 | Discotecas, danceterias, salões de dança e similares | 3,0% |
| 6612-6/02 | 00 | Distribuidoras de títulos e valores mobiliários | 2,0% |
| 3520-4/02 | 00 | Distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas | 2,0% |
| 3514-0/00 | 00 | Distribuição de energia elétrica | 2,0% |
| 5510-8/03 | 02 | Drive-in | 5,0% |
| 8531-7/00 | 00 | Educação Superior - Graduação | 2,0% |
| 8532-5/00 | 00 | Educação Superior - Graduação e pós-graduação | 2,0% |
| 8533-3/00 | 00 | Educação Superior - Pós-graduação e extensão | 2,0% |
| 8511-2/00 | 00 | Educação infantil-creche | 2,0% |
| 8512-1/00 | 00 | Educação infantil-pré-escola | 2,0% |
| 8542-2/00 | 00 | Educação profissional de nível tecnológico | 2,0% |
| 8541-4/00 | 00 | Educação profissional de nível técnico | 2,0% |
| 8299-7/02 | 00 | Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares | 5,0% |
| 8592-9/99 | 00 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 2,0% |
| 8592-9/02 | 00 | Ensino de artes cênicas, exceto dança | 2,0% |
| 8592-9/01 | 00 | Ensino de dança | 2,0% |
| 8593-7/00 | 00 | Ensino de idiomas | 2,0% |
| 8592-9/03 | 00 | Ensino de música | 2,0% |
| 8292-0/00 | 00 | Envasamento e empacotamento sob contrato | 5,0% |
| 7490-1/02 | 00 | Escafandria e mergulho | 5,0% |
| 8513-9/00 | 01 | Escola de Ensino fundamental | 2,0% |
| 8520-1/00 | 01 | Escola de Ensino médio | 2,0% |
| 8591-1/00 | 02 | Escola de artes marciais | 2,0% |
| 8591-1/00 | 04 | Escola de equitação | 2,0% |
| 8591-1/00 | 99 | Escola de esportes não especificados anteriormente | 2,0% |
| 8591-1/00 | 03 | Escola de mergulho | 2,0% |
| 8591-1/00 | 01 | Escola de natação | 2,0% |
| 9329-8/99 | 01 | Espetáculos de som e luz | 2,0% |
| 5223-1/00 | 00 | Estacionamento de veículos | 5,0% |
| 1340-5/01 | 00 | Estamparia e texturização em fios, tecidos, artigos têxteis e peças do vestuário | 5,0% |
| 7410-2/01 | 01 | Estilista de moda | 5,00% |
| 5911-1/01 | 00 | Estúdios cinematográficos | 5,0% |
| 9329-8/04 | 01 | Exploração de Brinquedos e jogos eletrônicos e recreativos, exceto jogos via internet | 5,0% |
| 9200-3/02 | 00 | Exploração de apostas em corridas de cavalos | 5,0% |
| 9329-8/02 | 00 | Exploração de boliches | 2,0% |
| 9200-3/99 | 00 | Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente | 3,0% |
| 9329-8/03 | 00 | Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares | 5,0% |
| 9329-8/04 | 02 | Exploração de jogos eletrônicos via internet | 5,0% |
| 9329-8/99 | 07 | Exploração de karts | 5,0% |
| 9609-2/04 | 00 | Exploração de máquinas de serviços pessoais acionadas por moedas | 5,0% |
| 9319-1/99 | 01 | Exploração de paredes preparadas para atividade de escalada | 2,0% |
| 9609-2/99 | 02 | Exploração de sanitários | 5,0% |
| 9329-8/99 | 02 | Exposições com cobrança de ingressos | 2,0% |
| 0210-1/07 | 00 | Extração de madeiras em florestas plantadas | 2,0% |
| 3250-7/03 | 00 | Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomendas | 3,0% |
| 2330-3/01 | 02 | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, sob encomenda | 2,0% |
| 2121-1/01 | 00 | Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano | 3,0% |
| 2121-1/03 | 00 | Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso humano | 3,0% |
| 2121-1/02 | 00 | Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano | 3,0% |
| 2122-0/00 | 00 | Fabricação de medicamentos para uso veterinário | 3,0% |
| 7420-0/04 | 00 | Filmagens de festas e eventos | 5,0% |
| 7830-2/00 | 00 | Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros | 2,0% |
| 8219-9/01 | 00 | Fotocópias | 5,0% |
| 6470-1/03 | 00 | Fundos de investimento imobiliários | 5,0% |
| 6470-1/02 | 00 | Fundos de investimento previdenciários | 5,0% |
| 6470-1/01 | 00 | Fundos de investimentos, exceto previdenciários e imobiliários | 5,0% |
| 9603-3/01 | 00 | Gestão de cemitérios | 5,0% |
| 7740-3/00 | 00 | Gestão de ativos intangíveis não financeiros | 2,0% |
| 9311-5/00 | 04 | Gestão de autódromo e hipódromo | 5,0% |
| 9603-3/99 | 01 | Gestão de capela velório | 5,0% |
| 8230-0/02 | 02 | Gestão de centros de convenções | 5,0% |
| 8230-0/01 | 03 | Gestão de centros de feiras e convenções | 5,0% |
| 9003-5/00 | 02 | Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas | 2,0% |
| 9003-5/00 | 01 | Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas, com dancing | 3,0% |
| 9003-5/00 | 03 | Gestão de espaços para espetáculos com outras diversões não previstas anteriormente | 5,0% |
| 8299-7/99 | 04 | Gestão de espaços para exposição, feiras e congêneres, para uso de terceiros | 5,0% |
| 9311-5/00 | 03 | Gestão de estádio e ginásio esportivo | 5,0% |
| 9311-5/00 | 99 | Gestão de instalações de esportes não especificados anteriormente | 5,0% |
| 9311-5/00 | 01 | Gestão de pista de patinação | 5,0% |
| 9311-5/00 | 05 | Gestão de praças de esporte | 5,0% |
| 9311-5/00 | 02 | Gestão de quadra de esportes | 5,0% |
| 3701-1/00 | 00 | Gestão de redes de esgoto | 5,0% |
| 6822-6/00 | 01 | Gestão e administração da propriedade imobiliária, exceto a administração de condomínios prediais | 2,0% |
| 9529-1/06 | 02 | Gravação em jóais e pequenos objetos | 5,0% |
| 5211-7/02 | 00 | Guarda-móveis | 5,0% |
| 5510-8/01 | 00 | Hotéis | 5,0% |
| 4330-4/01 | 00 | Impermeabilização em obras de engenharia civil | 2,0% |
| 1811-3/01 | 00 | Impressão de jornais | 2,0% |
| 1811-3/02 | 00 | Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas | 2,0% |
| 1812-1/00 | 00 | Impressão de material de segurança | 2,0% |
| 1813-0/99 | 02 | Impressão de material para outros usos, exceto serviços de serigrafia/silk-screen | 2,0% |
| 1813-0/01 | 00 | Impressão de material para uso publicitário | 2,0% |
| 2539-0/00 | 02 | Impressão em chapas metálicas | 2,0% |
| 8122-2/00 | 00 | Imunização e controle de pragas urbanas | 2,0% |
| 4329-1/03 | 01 | Instalação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, exceto de fabricação própria | 2,0% |
| 4329-1/02 | 00 | Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre | 5,0% |
| 3321-0/00 | 00 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 5,0% |
| 3329-5/99 | 00 | Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente | 5,0% |
| 4329-1/01 | 00 | Instalação de painéis publicitários | 5,0% |
| 4330-4/02 | 01 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material | 2,0% |
| 4322-3/02 | 01 | Instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 2,0% |
| 6141-8/00 | 02 | Instalação e assistência técnica em televisão por assinatura, inclusive a habilitação e desabilitação de decodificadores | 5,0% |
| 4520-0/01 | 03 | Instalação e manutenção de sistema de gás natural veicular(GNV) em veículos | 5,0% |
| 4321-5/00 | 01 | Instalação elétrica em edificações, inclusive antenas | 2,0% |
| 4322-3/03 | 00 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio | 2,0% |
| 4322-3/01 | 00 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás | 2,0% |
| 8711-5/02 | 00 | Instituições de longa permanência para idosos | 3,0% |
| 8640-2/02 | 00 | Laboratórios clínicos | 2,0% |
| 7420-0/03 | 00 | Laboratórios fotográficos | 5,0% |
| 3211-6/01 | 00 | Lapidação de gemas | 5,0% |
| 8299-7/04 | 00 | Leiloeiros independentes | 5,0% |
| 8121-4/00 | 00 | Limpeza em prédios e em domicílios | 2,0% |
| 7820-5/00 | 00 | Locação de mão-de-obra temporária | 2,0% |
| 9329-8/99 | 04 | Locação e arrendamento de bicicletas | 5,0% |
| 9329-8/99 | 05 | Locação e arrendamento de embarcações para fins recreativos | 5,0% |
| 8610-1/01 | 04 | Manicômio | 3,0% |
| 3316-3/02 | 00 | Manutenção de aeronaves na pista | 5,0% |
| 4221-9/05 | 00 | Manutenção de estações e redes de telecomunicações | 5,0% |
| 4221-9/03 | 00 | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica | 5,0% |
| 4322-3/02 | 02 | Manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 5,0% |
| 3316-3/01 | 00 | Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista | 5,0% |
| 3312-1/02 | 00 | Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle | 5,0% |
| 3312-1/03 | 00 | Manutenção e reparação de aparelhos e utensílios para usos médico-hospitalares, odontológicos e de laboratório | 5,0% |
| 3313-9/02 | 00 | Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos | 5,0% |
| 3314-7/04 | 00 | Manutenção e reparação de compressores | 5,0% |
| 4329-1/03 | 02 | Manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, exceto de fabricação própria | 5,0% |
